Référence | Type | Matière | Épaisseur totale en mm | Format en mm (a x b) | A0 (%) | |||
100653 | Profile d'encadrement LT 20x20 · 1.7 | Acier DC 01 | 1,25 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100654 | Profile d'encadrement LR 18 · 1.7 | Acier DC 01 | 1,25 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100655 | Profile d'encadrement LR 27 · 1.8 | Acier DC 01 | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100656 | Profile d'encadrement LE 20x30 · 1.7 | Acier DC 01 | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100658 | Profile d'encadrement LR 27 · 2.7 | Acier DC 01 | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100659 | Profile d'encadrement LE 20x30 · 2.7 | Acier DC 01 | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100660 | Profile d'encadrement LT 20x20 · 1.7 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 1,25 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100661 | Profile d'encadrement LR 18 · 1.7 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 1,25 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100662 | Profile d'encadrement LR 27 · 1.8 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | ||
100663 | Profile d'encadrement LE 20x30 · 1.7 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 1,50 | - | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris |
- LIVRAISON RAPIDE
- POSSIBILITÉ DE COMMANDER 1 SEUL ARTICLE
- UN PRIX TOUT COMPRIS