Référence | Type | Matière | Épaisseur totale en mm | Format en mm (a x b) | A0 (%) | |||
157819 | Losange 160x42x9 | Acier | 1,50 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157820 | Losange 160x42x9 | Acier | 2,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157821 | Losange 160x42x9 | Acier | 3,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157822 | Losange 160x42x9 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 1,50 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157823 | Losange 160x42x9 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 2,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157824 | Losange 160x42x9 | Acier galvanisé DX51D (St 02 Z) | 3,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157825 | Losange 160x42x9 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Alu 1050) | 1,50 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157826 | Losange 160x42x9 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Alu 1050) | 2,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157827 | Losange 160x42x9 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Alu 1050) | 3,00 | 1000 x 2000 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris | |
157828 | Losange 160x42x9 | Acier | 1,50 | 1250 x 2500 | 57,14 | VOIR LE PRODUIT | Ajouter à la liste de favoris |
- Disponibilité sans faille
- Accès permanent
- Authenticité